Tuttavia, la rivelazione al GDC 2015 è stata più o meno una presa in giro, senza informazioni rilevanti;Sappiamo però che Nvidia rilascerà il resto dei dettagli il 17 marzo 2015.
Le specifiche
Le specifiche sono state trapelate qualche tempo fa...il chip GM200 ha un bus a 384 bit, 12 GB di VRAM e 3072 CUDA Cores (che si traducono in 24 SMM). Una variante del GM200 potrebbe avere 20 o 22 SMM ed equipaggeranno rispettivamente 2560 e 2816 CUDA Cores. Il tutto sarà alimentato da due PIN 8+6 cona un consumo di 250watt.Ecco una tabella prima di una conferma ufficiale.
NVIDIA GeForce GTX Titan X NVIDIA GeForce GTX Titan Black NVIDIA GeForce GTX 980 NVIDIA GeForce GTX 970 NVIDIA GeForce GTX 960
GPU Architecture Maxwell Kepler Maxwell Maxwell Maxwell
GPU Name GM200 GK110 GM204 GM204 GM206
Die Size ~600mm2 561mm2 398mm2 398mm2 228mm2
Process 28nm 28nm 28nm 28nm 28nm
CUDA Cores 3072? 2880 2048 1664 1024
Texture Units TBA 240 128 104 64
Raster Devices TBA 48 64 64 32
Clock Speed TBA 889 MHz 1126 MHz 1051 MHz 1127 MHz
Boost Clock TBA 980 MHz 1216 MHz 1178 MHz 1178 MHz
VRAM 12 GB GDDR5 6 GB GDDR5 4 GB GDDR5 4 GB GDDR5 2 GB GDDR5
Memory Bus 384-bit 384-bit 256-bit 256-bit 128-bit
Memory Clock 7.0 GHz? 7.0 GHz 7.0 GHz 7.0 GHz 7.0 GHz
Memory Bandwidth 336.0 GB/s 336.0 GB/s 224.0 GB/s 224.0 GB/s 112.0 GB/s
TDP 225-250W 250W 165W 145W 120W
Power Connectors 8+6 Pin 8+6 Pin Two 6-Pin Two 6-Pin One 6-Pin
Prezzo $999-$1349 US? $999 US $549 US $329 US $199 US
NVIDIA GeForce GTX Titan X | NVIDIA GeForce GTX Titan Black | NVIDIA GeForce GTX 980 | NVIDIA GeForce GTX 970 | NVIDIA GeForce GTX 960 | |
GPU Architecture | Maxwell | Kepler | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
GPU Name | GM200 | GK110 | GM204 | GM204 | GM206 |
Die Size | ~600mm2 | 561mm2 | 398mm2 | 398mm2 | 228mm2 |
Process | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
CUDA Cores | 3072? | 2880 | 2048 | 1664 | 1024 |
Texture Units | TBA | 240 | 128 | 104 | 64 |
Raster Devices | TBA | 48 | 64 | 64 | 32 |
Clock Speed | TBA | 889 MHz | 1126 MHz | 1051 MHz | 1127 MHz |
Boost Clock | TBA | 980 MHz | 1216 MHz | 1178 MHz | 1178 MHz |
VRAM | 12 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
Memory Bus | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit |
Memory Clock | 7.0 GHz? | 7.0 GHz | 7.0 GHz | 7.0 GHz | 7.0 GHz |
Memory Bandwidth | 336.0 GB/s | 336.0 GB/s | 224.0 GB/s | 224.0 GB/s | 112.0 GB/s |
TDP | 225-250W | 250W | 165W | 145W | 120W |
Power Connectors | 8+6 Pin | 8+6 Pin | Two 6-Pin | Two 6-Pin | One 6-Pin |
Prezzo | $999-$1349 US? | $999 US | $549 US | $329 US | $199 US |
Come potete notare la nuova scheda video Titan-X avrà una larghezza di bandwith maggiore di circa 110gb/s rispetto alla già potentissima GTX 980. Il costo della scheda dovrebbe essere di circa $1300 e secondo gli esperti e non dovrebbe uscire prima di questo semestre !
0 commenti:
Posta un commento