Nexus 7 ha il sistema operativo più robusto e` un hardware molto potente in grado di non deludere mai.
Quale tablet da 7 pollici comprare tra questi 2 ?
In termini molto semplici, mi piace il Nexus 7 per la navigazione web e la posta elettronica, il Kindle Fire HD fornisce una migliore esperienza per quanto riguarda i film e la lettura dei libri, . Anche in questo caso, tuttavia, tutti e quattro possono navigare sul web, sono abbastanza leggeri da tenere in una mano, hanno un bel display e sono relativamente economici. E 'tutta una questione di gusti, come si suol dire.
Il Nexus rispetto alla concorrenza possiede un processore quad-core rispetto al processore dual core del Kindle.
Possiamo fare due distinzioni :
Se i vostri interessi sono leggere libri , documenti ,navigare sul web e vedere qualche video o film,avere molti file e documenti potete optare per kindle.
Se invece volete un processore potente ,fluido e capace di far girare tutti i giochi presenti sul market e sicuramente quelli futuri scegliete l'asus senza ombra di dubbio grazie al quad core tegra 3.
Punti salienti:
- Il Kindle HD rispetto ai due ha una doppia antenna Wi-fi , il che rende una ricezione del segnale ottima anche da lunghe distanze.
- Inoltre il kindle monta altoparlanti stereo rispetto al singolo del nexus 7.
- Inoltre il Kindle ha un uscita HDMI
- Allo stesso prezzo il kindle offre 32GB mentre il Nexus solo 16GB (rilevante per chi deve portare con se molti file)
Confronto
| KINDLE FIRE HD | NEXUS 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| PREZZO | 200€ 16 GB - 250€ 32 GB | 240€ 16GB | ||
| DIMENSIONE SCHERMO | 7,0 pollici | 7,0 pollici | ||
| Risoluzione dello schermo | 1280 x 800, 216 ppi | 1280 x 800, 216 ppi | ||
| PESO | 395 grammi | 340 grammi | ||
| TELECAMERE | Frontale, 1,3 megapixel | Frontale, 1.2 megapixel | ||
| DURATA DELLA BATTERIA | 11 ore di uso continuo | 9 ore di video, 10 ore di navigazione web o la lettura | ||
| SISTEMA OPERATIVO | Amazon OS, basato su Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||
| CONSERVAZIONE | 16GB-32GB | 8GB (o 16GB ) | ||
| PROCESSORE | 1,2 GHz, dual-core | 1,2 GHz, quad-core tegra 3 | ||
| RAM | 1 GB | 1 GB | ||
| CONTENUTO | Amazon Store (libri, fumetti, riviste / giornali, film) | Google Play Store (libri, fumetti, riviste / giornali, film) | ||
| Di espansioni di memoria | Nessuno | Nessuno | ||
| DIFFUSORI | Stereo doppio con audio Dolby | Mono | ||
| CONNETTIVITÀ | Wi-Fi antenna doppia | Wi-Fi | ||
| 3G/4G? | No | No | ||
| HDMI-Out? | Sì | No | ||
| APP STORE? | 51.000 apps compatibili | circa 600.000 applicazioni compatibili |
0 commenti:
Posta un commento